طلب
BBT-0809YI13V09
الكهرباء | |
رقم مودك | BBT-0809YI13V09 |
نطاق الترددات | 806-960 ميجا هرتز |
نوع الاستقطاب | رَأسِيّ |
يكسب | 13 ديسيبل |
عرض الشعاع 3 ديسيبل. خطة H | 35 درجة |
عرض الشعاع 3 ديسيبل. الخطة الإلكترونية | 25 درجة |
VSWR | .51.5 |
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل) | ≥20 ديسيبل |
مقاومة المدخلات | 50Ω |
ماكس مدخلات الطاقة. | 50 واط |
الحماية من الصواعق | العاصمة مؤرضة |
ميكانيكي | |
نوع الموصل | أنثى من النوع N |
الأبعاد الارتفاع*العرض*العمق (مم) | 1220*405*80 (مم) |
مادة الرادوم | الألومنيوم |
لون الرادوم | فضي |
رن درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية/+60 درجة مئوية |
دعم قطر القطب | φ30-φ60 (مم) |
سرعة الرياح المقدرة | 60 م / ث |