Application:
★Wireless Broadband system
★Wlan WiFi6/6E/7 CBRS system
★PTP, PTMP transmission coverage system
★Long-distance transmission
5G 6G Horn Antenna
BBT-4971HO15HV
| Electrical | ||||
| Model Number | BBT-4971HO15HV | |||
| Frequency Range | 4900-5400MHz | 5400-6400MHz | 6400-7125MHz | |
| Polarization Type | Vertical/Horizontal | |||
| Gain | 15.5±0.5dBi | 17±0.5dBi | 18±0.5dBi | |
| 3dB Beam-Width. H-Plan | 30±5° | 24±5° | 20±5° | |
| 3dB Beam-Width. E-Plan | 24±3° | 22±3° | 19±3° | |
| VSWR | ≤2.0 | |||
| Front to Back Ratio(dB) | ≥25dB | |||
| Port to Port Isolation | ≥25dB | |||
| Input Impedance | 50Ω | |||
| Max Input Power | 100W | |||
| Lightning Protection | DC Grounded | |||
| Mechanical | ||||
| Connector Type | 2×N-Female | |||
| Dimensions H*W*D (mm) | Φ150×240(mm) | |||
| Antenna Weight | 0.45KG | |||
| Antenna Material | Aluminium alloy | |||
| Radome Color | White | |||
| Operating Temperature Range | -40ºC/+60ºC | |||
| Support Pole Diameter | φ30-φ60(mm) | |||
| Rated Wind Velocity | 60m/s | |||
